💡 Pixel e pollici: come tradurre i numeri in dimensioni reali
Su un monitor 96 DPI, 1920 pixel sono 20 pollici. Su uno smartphone 326 PPI, 1920 pixel sono meno di 6 pollici. Il segreto è il PPI/DPI.
Pixel è l'unità minima digitale, il pollice è una misura fisica. La formula: pollici = pixel / PPI. Il nostro convertitore lavora su questa coppia.
📊 Tabella PPI dispositivi comuni
| Dispositivo / Scenario | PPI / DPI tipico | Note |
|---|---|---|
| Web design CSS | 96 | Standard W3C |
| Monitor desktop | 96–110 | 24" 1080p |
| Notebook 2K | 140–160 | 14" 2560×1440 |
| Monitor 4K (27-32") | ~163 | LG UltraFine |
| iPad Pro 11" | 264 | Apple |
| Smartphone Android | 390–460 | Variabile |
| iPhone 14/15 | 460 | Super Retina XDR |
| Stampa laser | 300 | Alta qualità |
Se non trovi il tuo dispositivo, cerca "densità pixel" o "PPI" nelle specifiche. Inseriscilo nel campo DPI.